Jednodňové túry
| Vrchol alebo miesto |
Výška |
Pohorie | Štát | Rok | Komentáre |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerlachovský štít | 2 654 m | Vysoké Tatry | Slovakia | 2023 | |
| Klosterwappen | 2 076 m | Schneeberg | Austria | 2014 | |
| Chopok | 2 024 m | Nízke Tatry | Slovakia | 2020 | |
| Preinerwand | 1 783 m | Raxalpe | Austria | 2014 | |
| Preinerwand | 1 783 m | Raxalpe | Austria | 2015 | |
| Ostredok | 1 596 m | Veľká Fatra | Slovakia | 2021 | |
| Vtáčnik | 1 346 m | Vtáčnik | Slovakia | 2021 | |
| Strážov | 1 213 m | Strážovské vrchy | Slovakia | 2014 | |
| Gross Kanzel | 1 052 m | Hohe Wand | Austria | 2014 | |
| Záruby | 768 m | Malé Karpaty | Slovakia | 2015 | |
| Záruby | 767 m | Malé Karpaty | Slovakia | 2013 | |
| Vysoká | 754 m | Malé Karpaty | Slovakia | 2014 | |
| Veterlín | 724 m | Malé Karpaty | Slovakia | 2015 | |
| Čierna skala | 662 m | Malé Karpaty | Slovakia | 2015 | |
| Žibrica | 617 m | Tríbeč | Slovakia | 2014 | |
| Bradlo | 543 m | Malé Karpaty | Slovakia | 2015 | |
| Mihalinová | 428 m | Malé Karpaty | Slovakia | 2013 | |
| Vodopád Hlboča | 350 m | Malé Karpaty | Slovakia | 2016 |
